العلامة التجارية الرائدة في الصين لآلة التغليف الأوتوماتيكية ، WBG-680 مناسبة للرعاية الطبية والصحية والكيماويات اليومية والأغذية والصناعات الأخرى. يمكنها تحقيق أحجام مختلفة من التغليف أحادي الصندوق وأشكال مختلفة من التغليف المركب. تقديم حلول مخصصة. توريد آلة التعبئة الأفقية ، CE&معتمد من IOS. مقياس مؤتمت بالكامل. مبيعات المصنع المباشرة. مصنع الامتثال OEM。
نطاق حجم التعبئة (L*W*H) (80-360) × (40-220) × (20-180)
سرعة التعبئة (كيس/دقيقة) 40-80
حجم الماكينة مم 1850x1150x1690
وزن الآلة كجم 1000


نطاق التطبيق
هذا المنتج مناسب للرعاية الطبية والصحية والكيميائية اليومية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات. يمكنها تحقيق أحجام مختلفة من التغليف المفرد وأشكال مختلفة من التغليف المدمج.
اسم المشروع | معامل |
نطاق حجم التعبئة: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | (80-360)×(40-220)×(20-180) |
سرعة التعبئة (كيس/دقيقة) | (40-80) |
مواد التعبئة والتغليف | BOPP، PVC، فيلم التعبئة والتغليف الملون أو ورق القطن، إلخ. |
قطر/سمك الثقب الداخلي (مم) | Φ75/0.021-0.028 |
استهلاك الهواء (لتر/دقيقة) | (20-30) |
إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 3.25 |
الضوضاء الشاملة ديسيبل (أ) | <65 |
الأبعاد (مم) | 1740×1200×1180 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 1000 كجم |
مصدر الطاقة (فولت/هرتز) | 220 فولت/50 هرتز |
درجة حرارة الختم الحراري (°C) | 100-140 |
اسم المشروع | المعلمة |
نطاق التغليف المغطى L × W × H (مم) | (80-360)×(40-220)×(20-180) |
سرعة التغليف (الحاوية / دقيقة) | (40-80) |
مواد التغليف | BOPP، PVC، تغليف الفيلم الملون أو ورق القماش، إلخ |
القطر / الرصيف الداخلي (مم) | Φ75/0.021-0.028 |
استهلاك الهواء (لتر / دقيقة) | (20-30) |
إجمالي القدرة (كيلوواط) | 3.25 |
رويدو كامل ديسيبل (A) | <65 |
الأبعاد (مم) | 1740×1200×1180 |
إجمالي البيزو (كجم) | 1000 كجم |
مصدر التغذية (V / هرتز) | 220 فولت/50 هرتز |
درجة حرارة البيع الحرارية (°C) | 100-140 |




ماكينة التغليف بالسلوفان ظهور جديد

اترك لنا رسالة
Wanbon Machinery هي الشركة الأولى في مجال ماكينات التعبئة والتغليف وآلة التعبئة والتغليف من نوع الوسادة في الصين ، إذا كانت لديك أسئلة أخرى ، فيرجى الكتابة إلينا. فقط أخبرنا بمتطلباتك ، يمكننا أن نفعل أكثر مما تتخيل.
مستحسن